Bydgoski fast food przegrywa nie smakiem, tylko kosztem decyzji klienta
- Według analizy For Business 608 firm pizzeria, kebab, burger, fast food w Bydgoszcz aż 89% firm nie prowadzi żadnych wykrytych reklam Meta ani Google Ads.
- 91% firm z tego rynku nie ma wykrytych reklam Meta (Facebook i Instagram), więc większość lokali nie przypomina o sobie klientom w kanałach, w których ci przewijają ofertę kilka razy dziennie.
- 92% firm nie korzysta z Google Ads, czyli nie przechwytuje części zapytań od osób wpisujących w wyszukiwarkę konkretne potrzeby typu jedzenie, pizza, kebab, burger lub dowóz.
- 33% firm ma ocenę 4.5+ i jednocześnie nie reklamuje się, co oznacza, że spora część rynku ma kapitał zaufania, ale nie zamienia go w regularne dotarcie do nowych gości.
- Mediana wyniku całego rankingu wynosi 22/100, więc przeciętny lokal ma słaby poziom dojrzałości marketingowej i cyfrowej, niezależnie od jakości jedzenia.
Klient w Bydgoszczy rzadko szuka idealnej pizzy, kebaba czy burgera. Najczęściej wybiera lokal znaleziony szybko: z oceną, adresem, menu, zdjęciem, godzinami otwarcia i prostym kontaktem. Gdy tych informacji brakuje, rośnie koszt decyzji. Klient nie liczy go w złotówkach, tylko w czasie, nerwach i ryzyku nietrafionego obiadu.
Ten artykuł pokazuje, kto w danych For Business ma przewagę cyfrową, kto ma mocne opinie, ale nie używa ich w marketingu, oraz gdzie lokalny właściciel może wyprzedzić sąsiada bez udawania wielkiej sieci. Sprawdzamy ranking, wynik /100, mocne strony, największe luki, reklamy, zasięgi i odbiorców – wyłącznie na podstawie raportu.

Ile może dać 1000 – 2000 zł miesięcznie, zanim oddasz połowę budżetu agencji?
„U nas reklama nie działa”. „Chyba było więcej telefonów, ale nie wiem”. „Szkoda kasy”. Znam ten zestaw zdań. Najczęściej mówi go właściciel lokalu, który sam odbiera telefon, dogląda kuchni, odpowiada na wiadomości i wrzuca post na Facebooka o 23:17, kiedy już nie ma siły na nic mądrego.
Zatrzymam Cię, zanim wydasz pierwszą złotówkę. W Bydgoszczy w tej branży przeanalizowano 608 firm. 89% nie ma żadnych wykrytych reklam. Mediana wyniku to 22/100. To nie jest wyrok na jakość jedzenia. To obraz rynku, na którym wiele lokali działa cyfrowo po omacku. Klient nie ma czasu szukać najlepszego miejsca przez pół godziny. Bierze to, które wygląda bezpiecznie i jest pod ręką. Widoczne. Z opiniami. Z prostym kontaktem. Z ofertą tam, gdzie akurat patrzy.
Jeżeli masz jeden lokal, nie zaczynaj od „prowadzenia fejsa” za kilka tysięcy miesięcznie i ładnego PDF-a z serduszkami pod postem. Powiem wprost: szkoda mi każdej złotówki oddanej za obsługę, która zjada emisję. Najpierw pieniądze powinny iść w pokazanie konkretu ludziom w promieniu 2 – 5 km: lunch w słabszych godzinach, dowóz w najbliższej okolicy, zestaw dla dwóch osób, rezerwacje grupowe, powrót gościa po tygodniu przez SMS z prawdziwą wartością. Promuj treści, które już zadziałały organicznie. Nie te najładniejsze w oczach grafika. Ustaw geotargetowanie wokół lokalu. Włącz reklamy Meta (Facebook i Instagram), gdy chcesz przypomnieć o ofercie. Włącz Google Ads, gdy ktoś już szuka jedzenia. Zbieraj numery i zgody SMS. Raz w tygodniu. Bez spamu. Z powodem, żeby wrócić.
Agencja wystawi fakturę i przyśle raport. Emisja pokaże Twoją ofertę prawdziwym ludziom. Czy tabela poniżej daje gwarancję sprzedaży? Nie. Każdy, kto Ci ją obiecuje, kłamie Ci w twarz. Wyświetlenia to nie utarg. Dotarcie to nie pełna sala. Dane w tabeli są modelem poglądowym, a w raporcie część wartości jest ukryta za dostępem do pełnego PDF. Jawne są tylko pierwsze wiersze, reszta zostaje oznaczona blokadą.
Najpierw zobacz skalę. Potem zdecyduj, czy chcesz dalej działać „na czuja”, czy wreszcie mierzyć, komu pokazujesz pizzę, kebab, burger albo lunch.
Jeżeli przy części firm widzisz blokadę, to nie jest luka w artykule. Pełny raport PDF zawiera komplet danych o reklamach, zasięgach, targetowaniu i potencjale wszystkich firm, a system pokazuje aktualną cenę przy pobraniu. W samym tekście nie dopowiadamy ukrytych wartości, bo wtedy analiza przestałaby być analizą.
| Poz. | Firma | Wynik /100 | Mocne strony | Największa luka (Twoja szansa) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | OBI | 61 | reklamy Meta (20), Google Ads, dużo opinii | słaba strona i pomiar — traci ruch, który już ma |
| 2 | Zahir Kebab (4 lokali) | 59 | reklamy Meta (20), Google Ads, dużo opinii | słaba strona i pomiar — traci ruch, który już ma |
| 3 | Jula | 56 | reklamy Meta (1), Google Ads, dużo opinii | słaba strona i pomiar — traci ruch, który już ma |
| 4 | Pizza Kwadrat | 55 | reklamy Meta (20), Google Ads | słaba strona i pomiar — traci ruch, który już ma |
| 5 | Bar Kaprys | 55 | reklamy Meta (4), dużo opinii, dobra strona WWW | tylko Meta, pomija Google; brak social — niewidoczna między wizytami |
| 6 | Express Oriental Focus Bydgoszcz | 53 | reklamy Meta (20), dużo opinii | tylko Meta, pomija Google; słaba strona i pomiar — traci ruch, który już ma |
| 7 | Drogeria Rossmann (6 lokali) | 52 | reklamy Meta (20), Google Ads | słaba strona i pomiar — traci ruch, który już ma |
| 8 | Pizzeria Jolanta | 51 | reklamy Meta (1), dużo opinii | tylko Meta, pomija Google; słaba strona i pomiar — traci ruch, który już ma |
| 9 | Pasibus (2 lokali) | 51 | reklamy Meta (20), dużo opinii | tylko Meta, pomija Google; słaba strona i pomiar — traci ruch, który już ma |
| 10 | Grycan Café | 51 | reklamy Meta (20), Google Ads | słaba strona i pomiar — traci ruch, który już ma |
| 🔒 | Cukiernia Sowa (5 lokali) | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| 🔒 | BD King Kebab | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| 🔒 | Kuchnia Orientalna SAIGON | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| 🔒 | Przyjazny Food | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| 🔒 | GardenFlora | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| 🔒 | KOKKU Fusion Bistro | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| 🔒 | Fruittogo.pl – Owoce do Biura | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| 🔒 | Culligan Polska Oddział Bydgoszcz | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| 🔒 | Restauracja Naturalna | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| 🔒 | Wyposażenie gastronomii Hand-Spol HoReCa | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| 🔒 | RuBaRu Restauracja Indyjska | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| 🔒 | Starbucks | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| 🔒 | Gościniec SOPLICA | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| 🔒 | Bar Pyszotka | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| 🔒 | KURCZE PYSZNE | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| 🔒 | Pomelo – Hurtownia Warzyw I Owoców | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| 🔒 | VIỆT-QUÁN | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| 🔒 | O’CHEESE BURGER | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| 🔒 | Restauracja Luizjana Bydgoszcz | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| 🔒 | Restauracja Grecka Pireus | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| 🔒 | Roma Pizzeria | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| 🔒 | Pizza i Gitara | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| 🔒 | Na Skarpie | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| 🔒 | Bar Miły | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| 🔒 | Bar Dworcowy | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| 🔒 | 52 City Diner Restauracja TEX-MEX | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| 🔒 | Bianconeri Pizzeria | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| 🔒 | Auchan (2 lokali) | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| 🔒 | Da Grasso (2 lokali) | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| 🔒 | Tentego cafe&restaurant | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| 🔒 | XOXO Bydgoszcz – Restauracja i KoktajlBar | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| 🔒 | AMICI PIZZA | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| 🔒 | OGIEŃ Craft beer & pizza | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| 🔒 | Restauracja Karramba Bydgoszcz | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| 🔒 | PACO PIZZA | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| 🔒 | KFC Bydgoszcz Galeria Pomorska | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| 🔒 | Restauracja King Fu Fusion | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| 🔒 | Życie Gruzji Bydgoszcz | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| 🔒 | Dalmacja Pizza & Kebab | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| 🔒 | Karczma Młyńska | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| 🔒 | Bar Akademicki 2.0 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| 🔒 | Monka Młyny Rothera | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| 🔒 | Hotel Maraton | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| 🔒 | Panda Bistro Azja | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| 🔒 | Sułtan kebap express 2.0 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| 🔒 | Cesky Port | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| 🔒 | Leroy Merlin | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| 🔒 | Decathlon Bydgoszcz | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| 🔒 | Bar Jagienka. Domowe obiady w Bydgoszczy | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| 🔒 | Camel Pizza | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| 🔒 | Media Markt | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| 🔒 | Warzelnia Piwa Bydgoszcz | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| 🔒 | Katarynka | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| 🔒 | NEW CHINA TOWN Bistro WOK & SUSHI | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| 🔒 | Pierogarnia Stary Młyn Bydgoszcz | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| 🔒 | Hotel Ikar | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| 🔒 | Cybermachina Bydgoszcz | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| 🔒 | Sushi Garden Toruńska | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| 🔒 | „Ogniem i mieczem” | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| 🔒 | Karczma Rzym | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| 🔒 | Pub Kubryk | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| 🔒 | Iberia Restauracja | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| 🔒 | Sphinx | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| 🔒 | LAN – Wok & Café | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| 🔒 | Pizzeria Twoje Smaki Bartodzieje | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| 🔒 | Restauracja Cztery Pory | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| 🔒 | Sushi Kushi Bydgoszcz | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| 🔒 | Może Ryba – Fish & Chips | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| 🔒 | Cukiernia Staropolska/ Restauracja Staropolska (2 lokali) | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| 🔒 | Tomi Picka pizza Bydgoszcz | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| 🔒 | Vansa Ghar | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| 🔒 | Stodoła | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| 🔒 | Lulu Bistro | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| 🔒 | Bar Mikrus | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| 🔒 | OTO SUSHI Bydgoszcz | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| 🔒 | Restauracja Kuchnia | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| 🔒 | Scoria Restauracja | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| 🔒 | Green Touch | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| 🔒 | Mr. Son: Restauracja BBQ – HOTPOT – WOK & SUSH | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| 🔒 | Bistro pod Papugami | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| 🔒 | Syty Obiad | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| 🔒 | A’Favela | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| 🔒 | Restauracja Montenegro | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| 🔒 | Maestro Street Food | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| 🔒 | Mchicken (3 lokali) | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| 🔒 | Kebab Center | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| 🔒 | Karafka Winebar & Restaurant | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| 🔒 | Piekarnia | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| 🔒 | Kebab u violi | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| 🔒 | Chinkalnia Restauracja Gruzińska | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| 🔒 | Kebab & Burger w Ogniu | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| 🔒 | Burger Park Gimnazjalna | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| 🔒 | Soprano pizza Bydgoszcz | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| 🔒 | SUSHIPAK | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| 🔒 | Century Kebab & Grill Bydgoszcz | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| 🔒 | Burger King Bydgoszcz Focus Park | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| 🔒 | Kebabownia Fordon | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| 🔒 | Pizza4Don | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| 🔒 | Restauracja Familijna | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| 🔒 | Kebabownia Bartodzieje | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| 🔒 | Art Sushi by Kurkuma | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| 🔒 | Rong Vang – Vietnamese Restaurant | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| 🔒 | Pizza Pasta | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| 🔒 | Bistro SPIŻARNIA obiady domowe & catering | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| 🔒 | Family Park | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| 🔒 | Bar Horacy | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| 🔒 | Bar Krokus | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| 🔒 | Restauracja Tango | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| 🔒 | Thien Long | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| 🔒 | NEW CHINATOWN: Restauracja WOK – SUSHI – TAJSKI HOTPOT & KOREAN BBQ | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| 🔒 | Cactus Mexican Street Food | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| 🔒 | MAKRO Cash&Carry Polska S.A. Bydgoszcz | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| 🔒 | A-Dong Kuchnia Orientalna | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| 🔒 | TRAVA | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| 🔒 | Saray Kebap & Grill by Sułtan | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| 🔒 | Divali. Restauracja | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| 🔒 | Restauracja Chillout Burger | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| 🔒 | Syta Pita | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| 🔒 | ZaPaŁka coffee | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| 🔒 | OSO Restauracja | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| 🔒 | Spiżarnia | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| 🔒 | Naleśnikarnia Gramofon Bydgoszcz | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| 🔒 | Young Burger | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| 🔒 | Pizzeria Twoje Smaki Fordon | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| 🔒 | Pizzeria Ciao Amori | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| 🔒 | Amici Restauracja 2.0 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| 🔒 | Stolica Pizzy | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| 🔒 | DELIGHT KEBAB & GRILL | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| 🔒 | FRYTERIA quality street food | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| 🔒 | Bali Orient Grill | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| 🔒 | BAR KWIATEK | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| 🔒 | SHAWARMAN (2 lokali) | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| 🔒 | ProjektoDruk.pl | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| 🔒 | Bavaro Bistro | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| 🔒 | Villa Calvados | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| 🔒 | Corso Ristorante Italiano | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| 🔒 | Restauracja Szafran | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| 🔒 | Otwarta Przestrzeń „Światłownia” | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| 🔒 | Loft79 Browar i Restauracja Bydgoszcz | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| 🔒 | Słodka Fanaberia | Dekoracje na tort | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| 🔒 | Dobry Smak | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| 🔒 | ALPEN-PAINTBALL | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| 🔒 | Casablanca „Kuchnia marokańska” | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| 🔒 | RESTAURACJA OSIEDLOWA BYDGOSZCZ | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| 🔒 | PIEKARNIA ORMIAŃSKO-GRUZIŃSKA | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| 🔒 | MniejWięcej Cocktail & Shisha | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| 🔒 | Dobre kominki Bydgoszcz | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| 🔒 | Fresh&Go | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| 🔒 | Barzza | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| 🔒 | Bar Frytoland | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| 🔒 | Pizzeria Hawaii | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| 🔒 | Royal Kebab (2 lokali) | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| 🔒 | Restauracja Wietnamska Sajgon | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| 🔒 | Izmir Kebab Bydgoszcz | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| 🔒 | Palanyca | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| 🔒 | Berliner Street Food | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| 🔒 | Tech-Mat Sp z o o Zakład Zaopatrzenia | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| 🔒 | Aligator ZOO sklep zoologiczny | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| 🔒 | HELLoPIZZA | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| 🔒 | Tekla Bar | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| 🔒 | Bistro Restauracja Maraton Bydgoszcz | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| 🔒 | Century Kebab & Grill Dworcowa Bydgoszczy | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| 🔒 | ROZI PIEKARNIA-RESTAURACJA ORMIAŃSKO-GRUZIŃSKA | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| 🔒 | Bar Eljot | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| 🔒 | Pierogarnia OSOWA | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| 🔒 | Pizzeria Pizza House Bydgoszcz Fordon | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| 🔒 | BD King Kebab Fordon 2 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| 🔒 | Pizzeria 105 Bydgoszcz Fordon | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| 🔒 | Pizzeria Domigo. | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| 🔒 | GORĄCO POLECAM. SMAKI Z PIEKARNI (2 lokali) | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| 🔒 | Panda Azja | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| 🔒 | Thienlong Kuchnia Orientalna – Fodońska 405A | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| 🔒 | Kawiarnia Szarotka | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| 🔒 | Bar PASIBRZUCH – Domowe Obiady Bydgoszcz | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| 🔒 | Frazza Bydgoszcz | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| 🔒 | 7 Rolls Sushi | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| 🔒 | PodWałek | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| 🔒 | Costa Coffee | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| 🔒 | mBank Oddział Bankowości Detalicznej | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| 🔒 | Kurkuma Wok & Sushi Zielone Arkady | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| 🔒 | Over the Under Pub | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| 🔒 | Burgery Jak Dawniej | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| 🔒 | Star Kebab | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| 🔒 | Don Kebab | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| 🔒 | Bosna Bar | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| 🔒 | Street Doner Kebab | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| 🔒 | DELIGHT KEBAB & GRILL EXPRESS | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| 🔒 | Pauza Lunch Bar – Domowie Obiady | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| 🔒 | RETRO ROCKET 256 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| 🔒 | Restauracja „Prosto z Mostu” | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| 🔒 | Pierogarnia Bydgoska | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| 🔒 | Sklep Zoologiczno-Wędkarski „Leszcz” Bydgoszcz | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| 🔒 | Sushi Kama Bydgoszcz | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| 🔒 | Grunwaldzki kebab | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| 🔒 | Oklahoma Burger Bydgoszcz | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| 🔒 | BydGusto | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| 🔒 | AmAm Kebab Bydgoszcz | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| 🔒 | Restauracja Przestrzeń Bydgoszcz | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| 🔒 | AKO S.A. (2 lokali) | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| 🔒 | Starck’s Food Polska | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| 🔒 | Restauracja 3V6 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| 🔒 | Veno Art | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| 🔒 | PRZESMYK | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| 🔒 | Rejsy Bydgoszcz | Łódź Wiślana | Bulwary Wiślane | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| 🔒 | Restauracja Oliwka | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| 🔒 | DERBA COFFEE | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| 🔒 | Dartech-Nowiccy s.c. | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| 🔒 | Sklep Diabetyk24 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| 🔒 | Rootsey Polska Sp. z o. o. | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| 🔒 | Foodiebox Kuchnie Świata catering dietetyczny | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| 🔒 | Le Restaurant | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| 🔒 | Sala Weselno – Bankietowa „Niebieskie Migdały” | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| 🔒 | BIPROMASZ SP. Z O.O. – PARKER STORE – HYDRAULIKA SIŁOWA – PRODUKCJA WIERTNIC I KAFARÓW | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| 🔒 | Zafran Kitchen & Lounge (Restauracja Indyjska) | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| 🔒 | Rodzinne Tradycje | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| 🔒 | Lody i Zapiekanki Müllera | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| 🔒 | Don Kebab Bydgoszcz | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| 🔒 | UNIQUE KEBAB BYDGOSZCZ, Osowa góra, ul. Kolbego 20. Rollo, kebab, kapsalon. | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| 🔒 | Kebab Pod Reglami | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| 🔒 | J&J Kebab – Tunel | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| 🔒 | Park Club | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| 🔒 | Swojski Bar Fordon | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| 🔒 | Restauracja Leśna | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| 🔒 | Targowisko Błonie | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| 🔒 | Bika kebab | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| 🔒 | Cytrus. S.j. PHU. Nowakowscy A.M. | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| 🔒 | 1 Doner Kebab | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| 🔒 | Ogień Foodtruck | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| 🔒 | Hot Doga Mi Daj | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| 🔒 | BD KING KEBAB FORDONSKA | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| 🔒 | City Taste | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| 🔒 | Burger & Kebab u Kuby | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| 🔒 | Spółdzielnia Gastronomiczna w Bydgoszczy | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| 🔒 | Sklep z dewocjonaliami C.H.U Caritas Diecezji Bydgoskiej | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| 🔒 | Longinus. Centrum opakowań | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| 🔒 | Restauracja Bellanita | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| 🔒 | ECO Natura – Zdrowa Żywność Ekologiczna | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| 🔒 | GORILLA GRILL | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| 🔒 | Piekarnia Bartkowscy | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| 🔒 | Domena.pl sp. z o.o. | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| 🔒 | Pizzeria Z Pieca na stół | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| 🔒 | Pizzeria La Familia | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| 🔒 | Restauracja Londynek | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| 🔒 | Feliks Bistro & Catering | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| 🔒 | Koloryt — dystrybutor farb i tynków | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| 🔒 | ASAN Kebab Bydgoszcz | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| 🔒 | Bar Alusia | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| 🔒 | Mama Mia | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| 🔒 | Bar Adaś | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| 🔒 | Zabójczo Pyszne | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| 🔒 | Burger Patrol | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| 🔒 | Sklep ekologiczny – Ekologiczny.top | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| 🔒 | Kurczak z rożna | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| 🔒 | Mr. Capone Pub & Restaurant by Jack | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| 🔒 | Głodny Pan | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| 🔒 | GreenWay | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| 🔒 | „Mała gastronomia” Lewandowski | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| 🔒 | STOVIT GROUP Sp. z o.o. | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| 🔒 | Pizzeria Reno | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| 🔒 | Asia hung | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| 🔒 | Havana Bar Myslecinek | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| 🔒 | Nowe Smaki Turcji | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| 🔒 | Antalya Kebab | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| 🔒 | City Fast Food | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| 🔒 | Kebab House | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| 🔒 | Auchan Bistro | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| 🔒 | Duniforma – opakowania dla gastronomii, naczynia jednorazowe, pakowanie dla cateringu | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| 🔒 | pizza Mamma | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| 🔒 | Lodziarnia Staropolska | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| 🔒 | Promocja Polska. Agencja reklamowo – wydawnicza. Nalaskowski T. | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| 🔒 | Bistro Talerz Medyka Collegium Medicum | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| 🔒 | Dostawy | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
Odblokuj pełne dane tego artykułu
Zakup odblokowuje tylko ten konkretny wpis. Nie nadaje dostępu do całego serwisu ani wszystkich raportów.
10,00 zł
Jak czytać ten ranking, żeby nie pomylić marketingu z jakością jedzenia?
